eラーニング教材価格表

法人様向けにご提供している教材のタイトル一覧と価格は以下の通りです。
尚、アテインが制作している「誰でも分かる」シリーズの学び放題プランもご用意しております。
オプションとしてLMS(学習管理システム)をセットアップした状態でお渡しすることも可能です。

無期限使用料
期限なしにご利用いただけます。 学習時間の長短により1タイトルの利用料金が異なりますので、ご注意ください。
年間使用料
ご利用期間を1年間に限定してご利用いただく場合の料金です。
年間使用料については学習時間の長短にかかわらず、1タイトルにつき35万円均一です。
※本ページ記載の価格に消費税は含まれておりません。
※コンテンツタイトル一覧は、PDFでもご覧いただけます。(ダウンロードはこちら

【ビジネス】ビジネスマナー・情報漏洩対策基礎など

eラーニングコンテンツタイトル 映像再生時間 年間使用料 無期限使用料
決算書[決算の基礎知識] 47分 35万円 50万円
財務諸表の見方・読み方 56分 35万円 50万円
プレゼンテーション基礎 65分 35万円 50万円
メンタルヘルス対策基礎知識講座 38分 35万円 50万円
情報漏洩対策講座 38分 35万円 50万円
クレーム対応基礎知識 41分 35万円 50万円
誰でもわかるビジネスマナー 71分 35万円 50万円
誰でもわかる メールの書き方講座 24分 35万円 50万円
誰でもわかる 情報リテラシー講座 48分 35万円 50万円
情報セキュリティ 60分 35万円 50万円
セールスマナー講座 98分 35万円 50万円
マネジメント力向上講座 111分 35万円 50万円
営業力強化講座 68分 35万円 50万円
ITサービス・マネジメント入門 135分 35万円 100万円
改正個人情報保護法(2021年制作) 132分 35万円 100万円
ハラスメント対策基礎知識 94分 35万円 50万円

【Microsoft Office】ワード、エクセルなどのオフィスソフトの使い方

eラーニングコンテンツタイトル 映像再生時間 年間使用料 無期限使用料
Microsoft Word 2010 102分 35万円 100万円
Microsoft Excel 2010 136分 35万円 100万円
Microsoft PowerPoint 2010 122分 35万円 100万円
Microsoft Access 2010 140分 35万円 100万円
Microsoft Word 2013 122分 35万円 100万円
Microsoft Excel 2013 130分 35万円 100万円
Microsoft PowerPoint 2013 116分 35万円 100万円
Micorsoft Outlook 2013 52分 35万円 50万円
Micorsoft Access 2013 146分 35万円 100万円
Microsoft Word 2016 128分 35万円 100万円
Microsoft Excel 2016 144分 35万円 100万円
Microsoft PowerPoint 2016 70分 35万円 50万円
Micorsoft Access 2016 140分 35万円 100万円
Micorsoft Outlook 2016 60分 35万円 50万円
Microsoft Word 2019 125分 35万円 100万円
Microsoft Excel 2019 164分 35万円 100万円
Microsoft PowerPoint 2019 135分 35万円 100万円
Micorsoft Access 2019 148分 35万円 100万円
Micorsoft Outlook 2019 69分 35万円 50万円
Microsoft Word 2021 133分 35万円 100万円
誰でもわかるExcel 2021 210分 35万円 100万円
誰でもわかるExcel 2021上級編 88分 35万円 50万円
誰でもわかるPowerPoint 2021 144分 35万円 100万円
誰でもわかるOutlook 2021 67分 35万円 50万円
誰でもわかるAccess 2021 144分 35万円 100万円
Microsoft Teams 63分 35万円 50万円
手話と字幕で学ぶMicrosoft Excel 2021 210分 35万円 100万円

【 基礎 】パソコンの使い方

eラーニングコンテンツタイトル 映像再生時間 年間使用料 無期限使用料
パソコンを始めよう 文字入力編 67分 35万円 50万円
パソコンを始めよう インターネット編 Windows 10版 92分 35万円 50万円
Microsoft Windows 10 62分 35万円 50万円
Microsoft Windows 11 61分 35万円 50万円
Microsoft Windows 8.1 Update 83分 35万円 50万円

【 言語・サーバー等 】開発言語、サーバー、OSユーティリティ講座

eラーニングコンテンツタイトル 映像再生時間 年間使用料 無期限使用料
HTML基礎 282分 35万円 200万円
CSS基礎 337分 35万円 200万円
JavaScript基礎 369分 35万円 200万円
jQuery基礎 275分 35万円 200万円
PHP基礎 340分 35万円 200万円
PHPオブジェクト指向 284分 35万円 200万円
PHP(Webアプリ開発)講座 304分 35万円 200万円
Java基礎 140分 35万円 150万円
Javaオブジェクト指向 174分 35万円 150万円
JavaDBアクセス基礎 180分 35万円 150万円
JavaWebアプリ開発基礎 466分 35万円 200万円
Java Webアプリ開発(Spring Framework) 441分 35万円 200万円
Python基礎 204分 35万円 150万円
Pythonオブジェクト指向 284分 35万円 200万円
Python GUIアプリ 174分 35万円 150万円
Python Webアプリ 400分 35万円 200万円
Python AIアプリ(機械学習) 319分 35万円 200万円
データベース基礎 171分 35万円 150万円
Android基礎 219分 35万円 150万円
Androidアプリ15本の作成 17時間 35万円 200万円
Android 6.0 Marshmallow アプリ開発入門 391分 35万円 200万円
Excel 2019 VBAプログラミング基礎 152分 35万円 100万円
Microsoft Visual Basic .NET 2003 260分 35万円 200万円
Microsoft Visual Basic 2008 226分 35万円 200万円
Visual C# .NET 2003 240分 35万円 200万円
Linux基礎 497分 35万円 200万円
Linuxサーバー構築 195分 35万円 150万円

システム開発知識

eラーニングコンテンツタイトル 映像再生時間 年間使用料 無期限使用料
コンピュータ入門 ハードウェア編(2022年度版) 50分 35万円 50万円
コンピュータ入門 OS編(2022年度版) 49分 35万円 50万円
コンピュータ入門 アプリケーション編(2022年度版) 63分 35万円 50万円
コンピュータ入門 ネットワーク編(2022年度版) 47分 35万円 50万円
コンピュータ入門 ハードウェア編 57分 35万円 50万円
コンピュータ入門 OS編 75分 35万円 50万円
コンピュータ入門 アプリケーション編 60分 35万円 50万円
コンピュータ入門 ネットワーク編 60分 35万円 50万円
システム開発入門 39分 35万円 50万円
システム仕様書入門 40分 35万円 50万円
ネットワーク構築入門 60分 35万円 50万円
システム監査入門 38分 35万円 50万円
システム運用管理入門 34分 35万円 50万円

【 Adobe 】DTP、Web、動画編集、eラーニング制作ソフト

eラーニングコンテンツタイトル 映像再生時間 年間使用料 無期限使用料
Adobe Photoshop CC 186分 35万円 150万円
Adobe Photoshop CC 2015 265分 35万円 150万円
Adobe Photoshop CC 2018 207分 35万円 150万円
Adobe Photoshop Elements 2022 55分 35万円 50万円
Adobe Illustrator CC 167分 35万円 150万円
Adobe Illustrator CC 2015 175分 35万円 150万円
Adobe Illustrator CC 2019 173分 35万円 150万円
Adobe InDesign CC 172分 35万円 150万円
Adobe InDesign CC(2015対応) 172分 35万円 150万円
Adobe Premiere Pro CC 125分 35万円 100万円
Adobe Premiere Pro CC 2019 136分 35万円 100万円
Adobe Premiere Elements 2022 81分 35万円 50万円
Adobe After Effects CC 123分 35万円 100万円
Adobe Captivate Prime 54分 35万円 50万円
Adobe Captivate 7 72分 35万円 50万円
Adobe Presenter 9 56分 35万円 50万円
Adobe XD 2019 80分 35万円 50万円
Adobe Lightroom 2019 68分 35万円 50万円
映像・音声コーデック ~動画制作の為の基礎知識~ 53分 35万円 50万円

【 職業・資格 】IT・デザイナー・クリエイター

eラーニングコンテンツタイトル 映像再生時間 年間使用料 無期限使用料
【DTPデザインプロ養成コース】パンフレット・ポスターの作り方 57分 35万円 50万円
【DTPデザインプロ養成コース】本の作り方 Adobe InDesign編 119分 35万円 100万円
【DTPデザインプロ養成コース】DVD/CDジャケット&レーベルの作り方 62分 35万円 50万円
【DTPデザインプロ養成コース】広告の作り方 雑誌編 65分 35万円 50万円
【DTPデザインプロ養成コース】会社案内・名刺の作り方 57分 35万円 50万円
Illustratorでポストカード・名刺・フライヤーを作ろう 62分 35万円 50万円
【商品写真撮影】実践テクニック初級編&中級編 193分 35万円 100万円
デジタル一眼レフカメラ撮影テクニック 50分 35万円 50万円
ミラーレス一眼カメラ撮影テクニック入門 35分 35万円 50万円
誰でもわかるウェブデザイン技能検定3級 特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会公認(2022年制作) 66分 35万円 50万円
誰でもわかるウェブデザイン技能検定2級 特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会公認(2022年制作) 100分 35万円 50万円
誰でもわかる ITパスポート試験対策 9時間34分 35万円 200万円

【 Macアプリ 】音楽DTM、映像編集ソフト

eラーニングコンテンツタイトル 映像再生時間 年間使用料 無期限使用料
Final Cut Pro X 136分 35万円 100万円

【 AutoCAD 】基本操作と建築CADについて学習

eラーニングコンテンツタイトル 映像再生時間 年間使用料 無期限使用料
AutoCAD LT 2004 (基本操作 編 / 建築CAD 編) 283分 35万円 200万円
AutoCAD 2006 (基本操作 編 / 建築CAD 編) 281分 35万円 200万円
AutoCAD 2007 基本操作 編 68分 35万円 50万円
AutoCAD 2009 & LT 2009 (基本操作 編 / 建築CAD 編) 299分 35万円 200万円

【 その他 】

eラーニングコンテンツタイトル 映像再生時間 年間使用料 無期限使用料
iPad 基本操作編 76分 35万円 50万円
iPhone 基本操作編 使い方講座 75分 35万円 50万円
ここまで撮れる!iPhone撮影テクニック講座 54分 35万円 50万円
誰でもわかるMacBook Pro 84分 35万円 50万円
誰でもわかるセミナー動画の作り方 114分 35万円 100万円
誰でもわかるライブ配信 165分 35万円 150万円
TOP